單位:人、萬元 | |||||
險種名稱 | 享受待遇人數 | 基本保險金支出 | 月人均待遇支出(元) | ||
2019年2月 | 同比增長率 | 2019年2月 | 同比增長率 | ||
企業職工基本養老保險 | 51222 | 2.77% | 25007 | 7.64% | 2441.04 |
機關事業單位基本養老保險 | 24918 | 5.47% | 22343 | 10.95% | 4483.31 |
城鄉居民基本養老保險 | 256847 | -13.74% | 6631 | 10.83% | 129.08 |
失業保險 | 1095 | -20.01% | 390 | -13.14% | 1780.82 |
備注:機關事業單位基本養老保險為實現社會化發放人數及養老金支出。 |
文件下載:
關聯文件: