單位:人、萬元 | ||||
險種名稱 | 已參保人數 | 社會保險基金征繳收入 | ||
2019年2月 | 同比增長率 | 2019年2月 | 同比增長率 | |
企業職工基本養老保險 | 170967 | 2.65% | 8989 | -22.44% |
機關事業單位基本養老保險 | 74859 | 0.19% | 9352 | 31.57% |
城鄉居民基本養老保險 | 1044989 | 10.26% | 94 | -94.19% |
失業保險 | 88645 | 8.65% | 417 | 4.25% |
基本醫療保險 | 2269920 | 11.73% | 19682 | -20.27% |
工傷保險 | 125621 | 5.92% | 645 | 68.85% |
生育保險 | 111512 | 8.38% | 171 | 8.92% |
文件下載:
關聯文件: