單位:人、人次、萬元 | |||||
險種名稱 | 享受待遇人數(人次) | 基本保險金支出 | 次均待遇支出(元) | ||
2018年1-11月 | 同比增長率 | 2018年1-11月 | 同比增長率 | ||
基本醫療保險 | 995242 | -20.77% | 149085 | 30.63% | 1497.98 |
工傷保險 | 254 | -57.74% | 1674 | 28.47% | 65905.51 |
生育保險 | 3458 | -9.78% | 2972 | -6.19% | 8594.56 |
備注:生育保險為享受待遇人次。 |
文件下載:
關聯文件: